WDZ01G01
向上串行接口 | RS485 * 1 |
漏水采集接口 | AI * 1 灵敏度范围:4 档可调 采集特性:差分信号 采集频率:1kHz |
DO * 1 | 输出类型:C 型继电器 支持接入告警装置 |
全端口保护 | 全端口过流、过压、反接、错接保护,避免因接错线导致设备损坏 |
高等级防雷 | 产品采用 3 重防雷硬件,抵御 2kV/1kA(8/20μs 电流波) |
宽温湿度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作温度 5% ~ 95% RH 工作湿度 |
防潮、防尘、防腐 | 采用特殊保护工艺,适用于冷链仓储、粉尘车间、化工厂等极端环境 |
稳定可靠不死机 | 硬件采用双看门狗设计,设备稳定可靠不死机,软件看门狗集成,异常自动复位,保障系统运行 |
RTOS 实时操作系统 | 响应及时,处理高效,运行可靠 |
C 型继电器 | 常开常闭开关同时支持,满足各种输出控制需求 |
标准 Modbus RTU 协议,兼容性强 | 支持数千种智能仪器仪表厂家数据通信 |
4 档可调灵敏度 | 档位0:0-40KΩ,档位1:0-100KΩ,档位2:0-250KΩ, 档位3:0-1MΩ,档位4:0-20MΩ |
多告警模式支持 | 支持1路DO接口扩展,可直接接入声光告警设备,同时支持远程告警,全面预防漏水事故 |
类别 | 参数名称 | 规格 |
---|---|---|
拨码 | 灵敏度 | 四档灵敏度,三位拨码设置 |
端口 |
输入端口 | 1组水浸感应绳接入 |
输出端口 | 1组干接点输出;1路RS485通讯,ModbusRTU协议 | |
电源 | 电源连接端 | 凤凰端子 |
输入电压 | 9~27VDC | |
电流 | <10mA@12VDC | |
物理特征 | 尺寸 | 91.3x58.8x36.6mm(不含端子) |
安装方式 | 定位孔/导轨安装 | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
存储温度 | -60℃~125℃ | |
相对湿度 | 5%~95%RH,不凝露 |
类别 | 指示灯 | 说明 | 含义 |
---|---|---|---|
电源 | PWR | 电源指示灯 | 常亮:设备供电正常 |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~27VDC | |||
运行 | RUN | 设备运行指示灯 | 常亮:程序异常 |
闪烁:运行正常,间隔 1s 闪烁 | |||
熄灭:程序异常 | |||
向下串行接口 | COM | RS485 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 |
闪烁:RS485 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485 端口未通讯 | |||
告警 | ALM | 告警输出指示灯 | 常亮:告警状态未解除 |
熄灭:无告警 |
类别 | 端口 | 说明 | 建议线材 |
---|---|---|---|
DO 输出 | N.Ox | 数字量信号输出常开端 | RVV 2*1.0 |
COMx | 数字量信号输出公共端 | RVV 2*1.0 | |
N.Cx | 数字量信号输出常闭端 | RVV 2*1.0 | |
水浸采集接口 | WIRE1、WIRE2 | 探测线1、探测线2 | RVV 2*0.5 |
参数设置 | SET | 灵敏度档位确认按钮,确认后灵敏度档位才生效 | - |
ON、OFF | 灵敏度档位,当位置处于 ON 时,该位拨码起作用,处于 OFF 时该位拨码不起作用 | - | |
电源输入 | VS+、GND | 电源输入正极、电源输入负极 | RVV 2*1.0 |
PE | 用于设备可靠接地,防雷 | RVV 2*0.5 | |
向上串行接口 | 485+、485- | RS485 正极、RS485 负极(向上) | RVSP 2*0.5 |
防雷等级保护 | 2KV/1KA(8/20uS 电流波) |
过压过流保护 | 30V/750mA |
主设备(包含扣具)
凤凰端子(若干)
安装指引卡
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言