S1-WDL01S14
| 向上串行接口 | RS485 * 1 |
| 向上网络接口 | 网口 *1 |
| 漏水采集接口 | AI * 1 灵敏度范围:4 档可调 采集特性:差分信号 采集频率:1kHz |
| DO * 1 | 输出类型:C 型继电器 支持接入告警装置 |
| 全端口保护 | 全端口过流、过压、反接、错接保护,避免因接错线导致设备损坏 |
| 高等级防雷 | 产品采用 3 重防雷硬件,抵御 2kV/1kA(8/20μs 电流波) |
| 宽温湿度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作温度 5% ~ 95% RH 工作湿度 |
| 防潮、防尘、防腐 | 采用特殊保护工艺,适用于冷链仓储、粉尘车间、化工厂等极端环境 |
| 稳定可靠不死机 | 硬件采用双看门狗设计,设备稳定可靠不死机,软件看门狗集成,异常自动复位,保障系统运行 |
| RTOS 实时操作系统 | 响应及时,处理高效,运行可靠 |
| 支持 1 路最长 500 米漏水检测和多点漏水告警检测 |
| 支持自动检测漏水位置,无需标定漏水绳长度 |
| 支持断线检测功能 |
| 支持 3 档灵敏度可设置(软件设置) |
| 内置蜂鸣器,检测到液体泄漏或断线时发声告警,外置按键一键消音 |
| 1 路 C 型继电器输出,支持远程 / 联动控制,可接声光报警器、智能报警器、自动阀门等 |
| 支持标准 Modbus TCP/RTU 协议通讯,串口 / 网口均可搜索并设置参数 |
| 自带 LED 显示屏 + 设置按键,配置便捷,实时显示漏水检测状态 |
| 配备丰富指示灯,全面展示设备状态,便于及时排查故障 |
| 双看门狗设计,高可靠性,稳定不死机,设备异常自动复位 |
| 搭载 RTOS 实时操作系统,响应及时、处理高效、运行可靠 |
| 宽温宽压适配,工作温度 - 40℃~85℃,工作电压 9~27V DC |
| 各端口均设过压、过流、高等级防雷保护,支持防反接、错接保护 |
| 工业级硬件设计,使用寿命长达 10 年 |
| 类别 | 参数名称 | 规格 |
|---|---|---|
| 水浸采集接口 | AI 路数 | 1 |
| 连接端 | 凤凰端子 | |
| 采集特性 | 差分信号 | |
| 向上串行接口 | 串口类型 | RS485 |
| 端口数量 | 1 | |
| 连接端 | 凤凰端子 | |
| 串口协议 | Modbus RTU协议 | |
| 向上网络接口 | 网口数 | 1 |
| 连接端 | RJ45 | |
| 通信协议 | Modbus TCP协议 | |
| 电源 | 电源连接端 | 凤凰端子 |
| 输入电压 | 9~16VDC | |
| 电流 | 380mA @ 12VDC | |
| 物理特征 | 尺寸 | 75*105*30mm |
| 安装方式 | 定位孔/导轨安装 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 相对湿度 | 5% ~ 95% RH 不凝露 | |
| 灵敏度 | 档数 | 3档可调 |


| 防雷等级保护 | 2KV/1KA(8/20uS 电流波) |
| 过压过流保护 | 30V/750mA |



主设备(包含扣具)
凤凰端子(若干)
安装指引卡
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言