SC-TH-S01A
| 温湿度检测 | 高精度采集。 温度测量范围:-20~75℃,精度±0.1℃ 湿度测量范围:0~100% RH,精度±3.0% 露点温度测量范围:-40.0~75.0℃,精度±0.1℃ 支持温度、湿度, 485 地址码及波特率显示 |
| 向上串行接口 | RS485 * 1,2组接线端子 支持标准 Modbus RTU 协议,自由组态,可与大多数的PLC、HMI、SCADA 等系统无缝对接 连接端:凤凰端子 |
| EMC静电保护:GB/T 17626.2-2018,2级 , 接触4KV、空气4KV |
| 全端口过流、过压、反接、错接保护,避免因接错线导致设备损坏 |
| ●支持Modbus RTU协议 |
| ●支持连接RS485串口进行升级 |
| ●支持1路温度采集,屏幕显示采集结果时保留1位小数,摄氏度表示(℃)。测量范围-20.0℃~75.0℃,典型精度±0.1℃@25℃ |
| ●支持1路湿度采集,屏幕显示采集结果时保留1位小数,百分数表示(%)。测量范围0~100% RH,典型精度±3.0%(20-80%RH@25℃) |
| ●支持1路露点温度采集,屏幕显示采集结果时保留1位小数,摄氏度表示(℃)。测量范围-40.0℃~75.0℃,典型精度±0.1℃@25℃ |
| ●支持自定义设置温湿度上限告警阀值和温湿度下限告警阀值。当超过指定的阀值时,将产生告警点值 |
| ●支持机械按键设置,操作便捷 |
| ●外置探头,支持快速升温 |
| 类别 | 参数名称 | 规格 |
|---|---|---|
| 通讯参数 | 通讯端口 | 1路RS485接口 |
| 接口形式 | 凤凰端子 | |
| 通讯协议 | Modbus RTU | |
| 过压过流保护 | 5V/200mA | |
| 防雷保护 | 600W浪涌 | |
| 保护形式 | PPTC+TVS | |
| 采集参数 | 温度量程 | -20℃~75℃ |
| 温度精度 | ±0.1℃@25℃ | |
| 温度通道数 | 1路 | |
| 湿度量程 | 0~100% RH | |
| 湿度精度 | ±3%RH(20-80%RH@25℃) | |
| 湿度通道数 | 1路 | |
| 长期稳定性 | 温度 | <0.1℃ |
| 湿度 | <1%RH | |
| 响应时间 | 温度 | ≤2s(1m/s风速) |
| 湿度 | ≤6s(1m/s风速) | |
| 电源参数 | 输入电源 | DC 9~27V |
| 功耗 | <10mA@12VDC | |
| 过压过流保护 | 30V/200mA | |
| 防雷保护 | 600W浪涌 | |
| 保护形式 | PPTC+TVS | |
| 防护保护 | EMC | 静电:GB/T 17626.2-2018,2级 , 接触4KV、空气4KV |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃~75℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%RH(无凝结) | |
| 尺寸和安装方式 | 尺寸(mm) | 86*86*24.2mm(不含探头) |
| 安装方式 | 定位孔安装 |
无

| 端口名称 | 端口标识 | 说明 | 建议线材 |
|---|---|---|---|
| 供电 | 12V、GND | DC9-27V范围供电,12V接电源正极,GND接电源负极 | RVV2*1.0 |
| 通讯 | 485+、485- | 凤凰端子,485+接RS485正极,485-接RS485负极 | RVSP2*0.5 |
| 防雷等级保护 | 600W |
| 过压过流保护 | 电源: 30V/200mA RS485: 5V/200mA |


主设备
安装指引卡
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言