SC-TH-G01
自带1路温湿度采集,1个RS485串口,对上提供标准的Modbus RTU协议
| 全端口保护 | 全端口过流、过压、反接、错接保护,避免因接错线导致设备损坏 |
| 宽温湿度工作 | -20℃ ~ 70℃ 工作温度 0% ~100% RH 工作湿度 |
| 稳定可靠不死机 | 硬件采用双看门狗设计,设备稳定可靠不死机,软件看门狗集成,异常自动复位,保障系统运行 |
| 支持Modbus RTU协议 |
| 支持连接RS485串口进行升级 |
| 高精度,温度测量典型精度±0.3℃、湿度测量典型精度±3% |
| 宽温宽压,工作温度-20℃~70℃,工作电压DC9~27V |
| 各端口支持过压、过流及防雷保护,防反接、错接 |
| 参数模块 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|
| 输出参数 | 输出类型 | 1路温湿度采集器 |
| 温湿度量程 | 温度测量范围-20℃~70℃;湿度测量范围0%~100%RH | |
| 温湿度精度 | 温度:±0.3℃(25℃),湿度:±3%RH(20~80%RH,25℃) | |
| 温湿度分辨率 | 温度:0.1℃,湿度:0.1%RH | |
| 串口参数 | 数量 | 1个 |
| 类型 | RS485 | |
| 串口形式 | 凤凰端子 | |
| 保护形式 | ZOV+PPTC+TVS | |
| 防雷保护级别 | 2KV/1KA | |
| 过压过流保护 | 5V/200mA | |
| 校验 | None,Even,Odd | |
| 数据位 | 8 | |
| 停止位 | 1 | |
| 流量控制 | None | |
| 速率 | 1200bps至115200bps | |
| RS485地址 | 1~255(0为广播地址),通过软件设置地址,无拨码开关 | |
| 协议模式 | 对上标准Modbus RTU协议 | |
| 电源参数 | 电源规格 | DC9~27V |
| 接口形式 | 凤凰端子(1个) | |
| 电流 | 11mA@12VDC | |
| 功耗 | < 0.15W | |
| 保护形式 | PPTC+TVS | |
| 防雷保护级别 | 1.5KW | |
| 过压过流保护 | 30V/200mA | |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 工作湿度 | 0%~95%RH(无凝露) | |
| 尺寸和安装方式 | 安装方式 | 标准DIN35导轨安装 |
| 尺寸 | 66*46*28.7mm(±2mm,不含端子及卡扣) |


| 防雷等级保护 | 600W |
| 过压过流保护 | 电源: 30V/200mA |
注:仅用于表明产品尺寸,端口等细节以实际产品为准。
单位(mm,误差±1mm)

导轨式安装(仅用于表明产品安装方式,端口等细节以实际产品为准)

主设备
安装说明书
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言